Statt Ihren Fernseher auf ein Sideboard oder Lowboard zu stellen, können Sie es auch an die Wand hängen. Dazu benötigen Sie eine Wandhalterung. Die meisten Sony Fernsehgeräte sind voll VESA-konform, das heißt, sie können ohne Einschränkungen mit einer Wandhalterung genutzt werden. Bei einigen Modellen ist ein VESA-Adapter erforderlich.
VESA-Adapter können Sie in einem der aufgeführten Online-Shops kaufen. Bei VESA Adaptern ist besonders der Online Shop www.monitorhalterung.de hervorzuheben, da dort die größte Vielfalt an Produkten vorzufinden ist. Fehlt Ihr SONY Modell oder suchen Sie nach einer speziellen Lösung? MonLines fertigt individuelle VESA Adapter und Monitorhalter.
Um die VESA Ihres Sonys herauszufinden, drehen Sie entweder das Fernsehgerät um und suchen nach Montagelöchern auf der Rückseite. Messen Sie den horizontalen (A) und vertikalen (B) Abstand zwischen den Löchern in mm. Dies ist die VESA Aufnahme. Eine Hilfestellung erhalten Sie unter eigene VESA-Norm messen. Alternativ können Sie in der folgenden Tabelle nach Ihrem Modell suchen und finden dort ggfs. bereits die benötige VESA Angabe.
2018 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
AF8 Serie | KD-65AF8 | 65 | 300x300 | 24.4 kg | |
KD-55AF8 | 55 | 300x200 | 18.7 kg | ||
AF9 Serie | KD-65AF9 | 65 | 400x200 | 27.2 kg | |
KD-55AF9 | 55 | 400x200 | 23.8 kg | ||
XF9005 Serie | KD-75XF9005 | 75 | 400x300 | 35.0 kg | |
KD-65XF9005 | 65 | 300x300 | 24.5 kg | ||
KD-55XF9005 | 55 | 300x300 | 18.2 kg | ||
KD-49XF9005 | 49 | 200x200 | 13.6 kg | ||
XF8796 Serie | KD-65XF8796 | 65 | 300x300 | 25.6 kg | |
KD-55XF8796 | 55 | 300x200 | 19.1 kg | ||
KD-49XF8796 | 49 | 200x200 | 13.2 kg | ||
KD-43XF8796 | 43 | 100x200 | 10.8 kg | ||
XF8599 Serie | KD-65XF8599 | 65 | 300x300 | 25.6 kg | |
KD-55XF8599 | 55 | 300x200 | 19.1 kg | ||
KD-49XF8599 | 49 | 200x200 | 13.2 kg | ||
KD-43XF8599 | 43 | 100x200 | 10.8 kg | ||
XF8596 Serie | KD-85XF8596 | 85 | 400x400 | 44.1 kg | |
KD-75XF8596 | 75 | 400x300 | 38.9 kg | ||
KD-65XF8596 | 65 | 300x300 | 25.6 kg | ||
KD-55XF8596 | 55 | 300x200 | 19.1 kg | ||
KD-49XF8596 | 49 | 200x200 | 13.2 kg | ||
KD-43XF8596 | 43 | 100x200 | 10.8 kg | ||
XF8588 Serie | KD-65XF8588 | 65 | 300x300 | 25.6 kg | |
KD-55XF8588 | 55 | 300x200 | 19.1 kg | ||
KD-49XF8588 | 49 | 200x200 | 13.2 kg | ||
KD-43XF8588 | 43 | 100x200 | 10.8 kg | ||
XF8577 Serie | KD-65XF8577 | 65 | 300x300 | 25.6 kg | |
KD-55XF8577 | 55 | 300x200 | 19.1 kg | ||
KD-49XF8577 | 49 | 200x200 | 13.2 kg | ||
KD-43XF8577 | 43 | 100x200 | 10.8 kg | ||
XF8505 Serie | KD-65XF8505 | 65 | 300x300 | 25.6 kg | |
KD-55XF8505 | 55 | 300x200 | 19.1 kg | ||
KD-49XF8505 | 49 | 200x200 | 13.2 kg | ||
KD-43XF8505 | 43 | 100x200 | 10.8 kg | ||
XF8305 Serie | KD-70XF8305 | 70 | 400x300 | 25.6 kg | |
KD-60XF8305 | 60 | 300x300 | 19.8 kg | ||
XF8096 Serie | KD-55XF8096 | 55 | 300x200 | 17.6 kg | |
KD-49XF8096 | 49 | 200x200 | 12.2 kg | ||
KD-43XF8096 | 43 | 100x200 | 10.1 kg | ||
XF7596 Serie | KD-65XF7596 | 65 | 300x200 | 20.2 kg | |
KD-55XF7596 | 55 | 200x200 | 16.2 kg | ||
KD-49XF7596 | 49 | 200x200 | 12.0 kg | ||
KD-43XF7596 | 43 | 100x200 | 9.8 kg | ||
WF805 Serie | KDL-49WF805 | 49 | 200x200 | 11.8 kg | |
KDL-43WF805 | 43 | 100x200 | 9.4 kg | ||
WF804 Serie | KDL-49WF804 | 49 | 200x200 | 11.8 kg | |
KDL-43WF804 | 43 | 100x200 | 9.4 kg | ||
ZF9 Serie | KD-75ZF9 | 75 | 400X300 | 38.5 kg | |
KD-65ZF9 | 65 | 300X300 | 28.2 kg | ||
2017 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
A1 Serie | KD-65A1 | 65 | 400 x 200 | 29,8 kg | |
KD-55A1 | 55 | 400 x 200 | 25,0 kg | ||
XE93xx_XE94xx Serie | KD-75XE9405 | 75 | 400 x 300 | 42,8 kg | |
KD-65XE9305 | 65 | 400 x 300 | 38,2 kg | ||
KD-55XE9305 | 55 | 300 x 300 | 28,6 kg | ||
XE90xx Serie | KD-75XE9005 | 75 | 400 x 400 | 33,2 kg | |
KD-65XE9005 | 65 | 300 x 300 | 22,0 kg | ||
KD-55XE9005 | 55 | 300 x 300 | 16,9 kg | ||
KD-49XE9005 | 49 | 200 x 200 | 12,6 kg | ||
XE85xx Serie | KD-65XE8505 | 65 | 300 x 300 | 21,0 kg | |
KD-55XE8505 | 55 | 200 x 200 | 18,6 kg | ||
XE80xx Serie | KD-49XE8005 | 49 | 200 x 200 | 12,2 kg | |
KD-43XE8005 | 43 | 100 x 200 | 10,1 kg | ||
XE70xx Serie | KD-65XE7005 | 65 | 300 x 300 | 20,9 kg | |
KD-55XE7005 | 55 | 300 x 200 | 17,7 kg | ||
KD-49XE7005 | 49 | 200 x 200 | 11,4 kg | ||
KD-43XE7005 | 43 | 100 x 200 | 9,3 kg | ||
KD-65XE7003 | 65 | 300 x 300 | 20,9 kg | ||
KD-55XE7003 | 55 | 300 x 200 | 17,7 kg | ||
KD-49XE7003 | 49 | 200 x 200 | 11,4 kg | ||
KD-43XE7003 | 43 | 100 x 200 | 9,3 kg | ||
KD-55XE7000 | 55 | 300 x 200 | 17,7 kg | ||
KD-49XE7000 | 49 | 200 x 200 | 11,4 kg | ||
KD-43XE7000 | 43 | 100 x 200 | 9,3 kg | ||
WE75x Serie | KDL-49WE753 | 49 | 200 x 200 | 11,5 kg | |
KDL-43WE753 | 43 | 100 x 200 | 9,1 kg | ||
KDL-49WE755 | 49 | 200 x 200 | 11,5 kg | ||
KDL-43WE755 | 43 | 100 x 200 | 9,1 kg | ||
KDL-49WE750 | 49 | 200 x 200 | 11,5 kg | ||
KDL-43WE750 | 43 | 100 x 200 | 9,1 kg | ||
WE61x_WE66x Serie | KDL-49WE665 | 49 | 200 x 200 | 11,4 kg | |
KDL-40WE665 | 40 | 100 x 200 | 8,1 kg | ||
KDL-49WE663 | 49 | 200 x 200 | 11,4 kg | ||
KDL-40WE663 | 40 | 100 x 200 | 8,1 kg | ||
KDL-49WE660 | 49 | 200 x 200 | 11,4 kg | ||
KDL-40WE660 | 40 | 100 x 200 | 8,1 kg | ||
KDL-32WE615 | 32 | 100 x 200 | 5,8 kg | ||
KDL-32WE613 | 32 | 100 x 200 | 5,8 kg | ||
KDL-32WE610 | 32 | 100 x 200 | 5,8 kg | ||
RE4xx Serie | KDL-40RE453 | 40 | 100 x 200 | 8,1 kg | |
KDL-40RE455 | 40 | 100 x 200 | 8,1 kg | ||
KDL-40RE450 | 40 | 100 x 200 | 8,1 kg | ||
KDL-32RE403 | 32 | 100 x 200 | 5,8 kg | ||
KDL-32RE405 | 32 | 100 x 200 | 5,8 kg | ||
KDL-32RE400 | 32 | 100 x 200 | 5,8 kg | ||
2016 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
Serie ZD9 | KD-100ZD9 | 100 | 600 x 400 | 118,6 kg | |
KD-75ZD9 | 75 | 400 x 300 | 41,3 kg | ||
KD-65ZD9 | 65 | 400 x 300 | 32,0 kg | ||
Serie XD93xx_XD94xx | KD-75XD9405 | 75 | 400 x 300 | 38,7 kg | |
KD-65XD9305 | 65 | 300 x 200 | 28,9 kg | ||
KD-55XD9305 | 55 | 300 x 200 | 22,0 kg | ||
Serie XD85xx | KD-85XD8505 | 85 | 400 x 300 | 60,2 kg | |
KD-75XD8505 | 75 | 400 x 300 | 33,4 kg | ||
KD-65XD8505 KD-65XD8577 KD-65XD8599 |
65 | 300 x 300 | 20,3kg | ||
KD-55XD8505 KD-55XD8577 KD-55XD8588 KD-55XD8599 |
55 | 200 x 200 | 15,1kg | ||
XD83xx Serie | KD-49XD8305 | 49 | 200 x 300 | 13,2 kg | |
KD-43XD8305 | 43 | 100 x 200 | 12,3 kg | ||
XD80xx Serie | KD-55XD8005 | 55 | 200 x 200 | 14,7 kg | |
KD-49XD8005 KD-49XD8077 KD-49XD8088 KD-49XD8099 |
49 | 200 x 300 | 13,2 kg | ||
KD-43XD8005 KD-43XD8077 KD-43XD8088 KD-43XD8099 |
43 | 100 x 200 | 12,3 kg | ||
XD75xx Serie |
KD-65XD7504 KD-65XD7505 |
65 | 300 x 300 | 21,5 kg | |
XD70xx Serie |
KD-55XD7004 KD-55XD7005 |
55 | 200 x 200 | 16,9 kg | |
KD-49XD7004 KD-49XD7005 |
49 | 200 x 200 | 13,2 kg | ||
SD85xx_SD80xx Serie | KD-65SD8505 | 65 | 300 x 200 | 29,4 kg | |
KD-55SD8505 | 55 | 200 x 200 | 21,4 kg | ||
KD-50SD8005 | 50 | 200 x 200 | 16,7 kg | ||
2015 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
Serie X93xxC_X94xxC | KD-75X9405C | 75 | 400 x 300 | 56,0 kg | |
KD-65X9305C | 65 | 400 x 300 | 47,3 kg | ||
KD-55X9305C | 55 | 300 x 300 | 37,3 kg | ||
Serie X90xxC_X91xxC | KD-75X9105C | 75 | 400 x 300 | 33,7 kg | |
KD-65X9005C | 65 | 300 x 300 | 23,2 kg | ||
KD-55X9005C | 55 | 300 x 300 | 18,4 kg | ||
Serie X85xxC | KD-75X8505C KD-75X8501C |
75 | 400 x 300 | 34,8 kg | |
KD-65X8509C KD-65X8508C KD-65X8507C KD-65X8505C KD-65X8501C |
65 | 400 x 300 | 24,1 kg | ||
KD-55X8509C KD-55X8508C KD-55X8507C KD-55X8505C KD-55X8501C |
55 | 300 x 300 | 19,9 kg | ||
X83xxC Serie | KD-49X8309C KD-49X8308C KD-49X8307C KD-49X8305C KD-49X8301C |
49 | 300 x 300 | 14,4 kg | |
KD-43X8309C KD-43X8308C KD-43X8307C KD-43X8305C KD-43X8301C |
43 | 200 x 300 | 11,8 kg | ||
X80xxC Serie | KD-55X8005C | 55 | 300 x 300 | 17,3 kg | |
KD-49X8005C | 49 | 200 x 300 | 13,2 kg | ||
Serie S85xxC | KD-65S8505C | 65 | 400 x 300 | 30,1 kg | |
KD-55S8505C | 55 | 300 x 300 | 22,9 kg | ||
Serie S80xxC | KD-65S8005C | 65 | 400 x 300 | 30,1 kg | |
KD-55S8005C | 55 | 300 x 300 | 22,9 kg | ||
Bravia KDL | KDL-32R40xC KDL-32R45xC KDL-40R45xC KDL-32R50xC KDL-40R55xC KDL-48R55xC |
200 x 200 | |||
KDL-32W705C KDL-40W705C KDL-48W705C |
300 x 200 | ||||
KDL-43W755C KDL-50W755C KDL-55W755C KDL-43W805C KDL-50W805C KDL-55W805C KDL-65W855C KDL-75W855C |
400 x 300 | ||||
2014 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
KDL | KDL-32W70xB KDL-42W70xB KDL-42W80xB KDL-42W81xB KDL-42W82xB KDL-50W70xB KDL-50W80xB KDL-50W81xB KDL-50W82xB |
200 x 100 | |||
KDL-32R41xB KDL-32R43xB KDL-40R45xB KDL-40R48xB |
200 x 200 | ||||
KD-49X8505B KD-55X8505B KD-55X9005BKDL-KD-55W805B KD-55W815B KD-55W82xB KD-55W955B KD-60W605B KD-60W855B |
300 x 300 | ||||
KDL-40W605B KDL-48W585B KDL-48W605B |
300 x 200 | ||||
KD-65X8505B KD-65X9005B KD-79X9005BKDL-KD-65W955B |
400 x 300 | ||||
KD-85X9505B | 400 x 400 | ||||
2013 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
KDL | KDL-24W605A | --- | |||
KDL-32W60xA KDL-32W65xA KDL-42W65xA KDL-50W656A KDL-50W685A |
200 x 100 | ||||
KDL-32R42xA | 100 x 100 | ||||
KDL-40R47xA | 200 x 100 | ||||
KDL-46R47xA | 300 x 300 | ||||
KDL-40W90xA | 200 x 300 | ||||
KDL-42W80xA KDL-46W90xA KDL-47W80xA KDL-55W80xA KDL-55W90xAKD - KDL-55X9005A |
300 x 300 | ||||
KDL-65W855AKD-65X9005A | 400 x 300 | ||||
2012 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
KDL | KDL-xxEX440 KDL-xxEX55x KDL-xxEX65x KDL-xxHX75x KDL-xxHX85x KDL-xxHX95x |
22 | 100 x 100 | ||
26 | 200 x 100 | ||||
32 | 200 x 200 | ||||
40 | 300 x 300 | ||||
46 | 300 x 300 | ||||
50 | 300 x 300 | ||||
65 | 400 x 300 | ||||
2011 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
KDL | KDL-xxEX310 KDL-xxEX32x KDL-xxEX42x KDL-xxEX52x KDL-xxEX72x KDL-xxCX52x KDL-xxNX72x KDLxxHX72x KDL-xxHX82x KDL-xxHX92x |
26 | 200 x 100 | ||
32 | 200 x 200 | ||||
37 | 300 x 300 | ||||
40 | 300 x 300 | ||||
46 | 300 x 300 | ||||
52 | 300 x 300 | ||||
55 | 300 x 300 | ||||
60 | 400 x 300 | ||||
2010 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
KDL | KDL-xxEX30x KDL-xxEX40x KDL-xxEX50x KDL-xxEX60x KDL-xxEX70x KDL-xxNX50x KDL-xxNX70x KDL-xxNX80x KDL-xxHX70x KDL-xxHX80x KDL-xxHX90x KDL-xxLX90x |
22 | 100 x 100 | ||
26 | 200 x 100 | ||||
32 | 200 x 200 | ||||
37 | 300 x 300 | ||||
40 | 300 x 300 | ||||
46 | 300 x 300 | ||||
52 | 300 x 300 | ||||
55 | 400 x 300 | ||||
65 | 400 x 300 | ||||
2009 |
Serienbezeichnung | Modellname | Zoll | VESA (B x H) mm | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
KDL | KDL-xxS5500 KDL-xxS56xx KDL-xxV5500 KDL-xx V5800 KDL-xxW5500 KDL-xxW57xx KDL-xxW58xx KDL-xxZ5500 KDL-xxZ5800 KDL-xxE5500 KDL-xxS5500 KDL-xxWE5 |
26 | 200 x 100 | ||
37 | 300 x 300 | ||||
40 | 300 x 300 | ||||
46 | 300 x 300 | ||||
52 | 300 x 300 |
Bei einigen Sony Bravia TV Geräten können Sie den Ständer des Fernsehgeräts als Teil der Wandhalterung verwenden (im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthalten). Informationen zur Verwendung der Wandhalterung finden Sie in der mitgelieferten Montageanleitung Wandhalterung. Zur VESA-Installation ist ein VESA-Adapter (Zubehör, nicht im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthalten) erforderlich.
Quelle: Sony 2015-2018 / Sony 2009-2015